Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAAL
Patric VERSTRAATEN 4 92 32 133 126 59 121 74 40 82 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811
Robbert BOHLMEIJER 4 140 96 177 142 86 129 101 91 85 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1134
Tom VAN DEELEN 19 140 41 197 174 119 168 57 56 157 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1202
Leander WAGEVELD 99 143 97 187 146 107 140 96 105 94 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1294
Koos VAN MARION 4 139 42 152 72 84 110 66 34 94 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863
Wouter PETERSĀ  115 150 138 200 179 109 167 147 173 84 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1576
Davy VAN OLFFEN 55 102 63 149 139 65 153 117 76 58 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1031
Peter VAN DEN BERG 69 161 45 226 172 123 197 91 62 116 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1352
BenjaminSIEMENSMA 70 146 114 207 151 102 184 122 123 70 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1376
Danijel NOVAKOVIC 114 112 56 167 150 91 157 79 66 122 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1171
LexTUINENBURG 55 144 108 188 147 92 163 119 119 64 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1285
Marnix ROSCAM ABBING 100 144 128 192 168 98 152 143 166 73 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1472
Rinaldo MOLENAAR 100 154 133 180 167 98 146 94 140 73 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1355
Aart-Jan HAK 114 149 115 195 149 140 160 107 116 109 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1454
Eric VAN DER SLUIS 115 169 136 211 162 105 167 127 144 95 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1522
Erik WAGEVELD 55 144 108 177 156 162 142 122 122 158 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1447
Marc GOESSENS 55 158 112 178 150 92 145 135 123 87 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1329
Leo RITZEMA 114 111 96 168 169 78 163 82 108 78 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1228
Adrie ZEVENBERGEN 114 159 78 201 168 120 161 107 77 127 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1403
Bas VAN DER MEULEN 54 159 41 146 117 81 129 46 46 75 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954
Jesse WALGAARD 99 143 96 161 131 85 164 81 102 82 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1233
Henk MARIS 115 154 96 204 156 103 167 113 130 71 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1399
Olaf POST 100 145 134 181 149 112 138 121 139 119 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1423
Maarten VAN DER WEIJDE 55 165 118 187 152 98 184 126 126 112 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1415
Marc CROMBAGHS 100 162 132 175 167 98 146 94 142 73 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1359
Nick DUYSSERINCK 70 148 114 177 134 116 156 139 147 105 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1413
Bianca STIP 76 133 82 146 118 83 127 114 80 52 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091
Edwin DEN HARTIGH 70 146 114 203 179 107 192 97 128 98 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1413
Eelco VAN DER STEEN 99 143 55 175 136 128 157 82 66 127 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1262
Gijs HARTOG 54 139 35 171 141 112 133 96 71 103 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1153
Aad VAN DER STAP 60 147 44 162 118 81 135 53 51 83 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 992
Jasper KRAAIJENBRINK 115 150 134 200 161 105 181 132 143 75 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1487
Jeffrey HEYMANS 115 150 134 211 172 108 173 128 157 82 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1522
Tim HESHOF 99 166 65 202 172 99 165 109 112 62 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1355
Dennis KLEINLEUGEMORS 100 148 95 186 172 102 151 129 108 90 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1375
Willem VAN DEN HEUVEL 55 156 112 202 146 96 164 122 124 68 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1332
De TELEFOONCENTRTALE 12 8 18 0 10 16 0 4 20 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
Chris VERVERS 114 149 99 195 175 104 163 89 115 79 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1371
Robert EVERTS 55 120 105 150 140 66 133 111 127 60 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1122
Rob OVEREINDER 54 150 46 181 142 86 137 49 49 77 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1033
Peter GABRIELS 55 138 108 171 133 114 141 119 119 96 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1282
Jan WEEDA 70 146 117 192 163 103 178 127 140 101 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435
Rob VAN DIJK 55 140 108 173 166 140 141 91 121 140 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1348
Joyce VAN ABEELEN 5 141 113 193 165 114 147 122 122 105 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1313
Stefan KAMINSKI 70 169 86 222 195 116 213 134 98 82 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1514
Peter RODENBURG 55 163 118 193 173 162 161 130 130 142 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1531
Gertjan GROENENDIJK 115 160 139 199 179 109 169 117 171 84 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1538
Eric PRINS 70 162 114 177 148 139 179 138 125 111 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1466
Frank DINGERINK 100 164 128 199 141 160 145 122 138 121 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1520
Pascal BOGAARD 100 167 154 197 176 105 161 150 153 69 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1522
Jeroen VAN DORP 115 148 137 181 145 101 183 126 143 75 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1445
Mark VAN RIJN 100 160 132 206 149 98 167 125 155 71 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1452
Ryan SPEKSNIJDER 100 142 132 173 147 93 150 123 141 71 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1388
Thijs BOSBOOM 100 144 128 181 167 98 164 124 152 73 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1419
Tiemen VAN TUINEN 19 105 39 159 165 75 188 49 50 127 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1018
Rienk KOOPMANS 6 48 16 49 7 26 8 44 8 32 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291
Henk ZORGE 89 140 94 181 164 95 149 92 87 68 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1226
Anne VAN DE WOUW 70 150 114 209 179 107 170 127 128 98 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1449
Arie KWEEKEL 89 156 128 213 157 99 174 124 136 75 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439
Arie VERZIJLĀ  100 144 128 181 149 112 138 139 162 99 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1457
Bas VAN DER HEIJDEN 19 149 51 197 153 115 164 83 52 123 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1190
De MATADOREN 70 171 127 210 205 118 197 105 136 106 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1530
Dennis ZAAL 19 149 51 197 153 115 164 83 52 123 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1190
Gerald RITZEMA 70 146 114 201 159 103 166 94 125 72 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1356
Gerard VAN DER LINDEN 70 187 124 217 178 113 205 107 132 75 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1482
Gertjan FRANKEN 55 178 111 158 78 143 141 78 108 107 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1246
Jeffrey VAN LOKVEN 115 150 134 200 153 145 164 127 144 114 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1551
John-Paul HERTOGH 115 160 139 205 171 108 167 127 144 82 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1510
Marc VAN DIJK 55 174 108 196 146 137 169 95 125 109 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1399
Marcel ROSBERGEN 100 160 128 206 167 120 175 128 144 115 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1535
Marianne JASPERSE 115 168 96 216 145 104 218 131 111 80 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1478
Marion VAN DEN HOOGEN 69 55 70 67 28 52 69 35 72 46 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577
Marlon DEIJKERS 115 150 134 211 172 149 174 131 148 123 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1615
Martijn BOELEMA 99 166 65 191 163 157 158 91 75 167 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1431
Martijn VERMUNT 54 162 98 188 169 98 176 107 97 92 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1325
Matthijs VERSCHUREN 54 176 42 201 141 90 180 92 50 81 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1190
Nico VERVLOET 70 150 119 207 169 106 170 125 126 95 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1427
Patrick VAN STRALEN 115 150 134 202 181 109 169 129 146 101 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1535
Pieter VAN AKEN 99 161 55 174 120 83 138 85 63 86 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1145
Pieter-Bas KROES 115 150 134 211 180 109 175 130 147 84 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1529
Richard DIJKHUIZEN 115 150 134 200 161 123 163 126 143 110 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1516
Richard SPEKSNIJDER 20 137 118 196 176 125 164 126 141 116 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1411
Robert WIEKAMP 100 162 128 192 142 93 162 120 148 62 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1392
Roy SEWRADJ 99 153 102 175 145 107 136 51 104 94 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1228
Serge LAMENS 55 140 108 190 141 109 141 117 117 111 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1315
Stanley HULSTHOFF 100 167 142 197 194 109 167 133 163 78 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1543
Wim GUYT 19 149 51 197 153 115 164 83 52 123 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1190
Susana MARTINS 4 147 37 209 162 112 194 86 54 142 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1236
Cis WEGH 70 154 119 184 154 102 164 124 137 96 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1399

=========================================================================

Tourpoule 2025 | https://tourpoule.jouwweb.nl  | Tourpoule2023@gmail.com

Maak jouw eigen website met JouwWeb